详细信息
| 产品种类: | 射频金属氧化物半导体场效应(RF MOSFET)晶体管 | |
| 制造商: | NXP | |
| RoHS: |
详细信息 |
|
| 晶体管极性: | N-Channel | |
| Id-连续漏极电流: | 18 A | |
| Vds-漏源极击穿电压: | 65 V | |
| Rds On-漏源导通电阻: | 290 mOhms | |
| 技术: | Si | |
| 增益: | 17 dB | |
| 输出功率: | 12 W | |
| ***大工作温度: | + 150 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-1121A | |
| 封装: | Tube | |
| 商标: | NXP Semiconductors | |
| 配置: | Dual | |
| 工作频率: | 2.3 GHz to 2.7 GHz | |
| 类型: | RF Power MOSFET | |
| Vgs - 栅极-源极电压: | 13 V | |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 1.8 V |
More information,welcome to visit the website:sanpioneerelectronics.com.
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |