| 联系人: | 白志强 |
| 所在城市: | 上海市 上海市 |
| 详细地址: | 上海市闵行区光中路133弄19号沪升E谷A栋608 |
详细信息
N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510 MHz 分析带宽、超过70dB SFDR 的信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技基于DDS 的LO,看到器件的真实行为,获得业内***的相位噪声性能。
| 频率 | 3 Hz 至 50 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
| ***大分析带宽 | 510 MHz |
| 带宽选件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
| ***大实时带宽 | 510 MHz |
| 实时带宽选件 | 85, 160, 255, 510 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -174 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.19 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
| 1 GHz 时的***大三阶动态范围 | 118 dB |
| 应用??通用 |
|
| 应用??蜂窝 |
|
| 应用??无线连通性 |
|
| 应用??数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 100% 截获概率的***短信号持续时间 | 3.57 ?s |
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
| 无杂散动态范围 | 75 dBc |
| 多域带宽 | 255 MHz |
| 显示视图 |
|
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 |
|
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -157 dBm/Hz |
| 可用应用 | 是 |
| 台式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 是 |
新到仪器N9020B N9030B N9040B FSW26 FSW50 N5182B N5183B E8257D多台
网络分析仪
E5071C N5242A ZVA50 E8363A N5244AZ VA67
E8363B N5245A ZVA80 E8363C N5247A ZVA110
E8364B N5242B ZNB8 E8364C N5244B ZNB40
E8361A N5245B E8364A E8361C N5247B N5222B
N5230A N5222A N5224B N5230C N5224A N5225B
N5230C N5225A N5227B N5235A N5227A N5235B
ZVA8 N5244A ZVA24 N5245A ZVA40
频谱分析仪
N9000B 7.5GHZ N9030A 50GHZ FSV26
N9000B 26.5GHZ N9030B 26.5GHZ FSV40
N9010A 44GHZ N9030B 44GHZ FSW13
N9010B 44GHZ N9030B 50GHZ FSW26
N9020A 3.6GHZ N9040B 26.5GHZ FSW43
N9020A 8.4GHZ N9040B 50GHZ FSW50
N9020A 13.6GHZ E4443A 6.7GHZ FSW67
N9020A 26.5GHZ E4445A 13.2GHZ FSW85
N9020B 8.4GHZ E4440A 26.5GHZ FSP13
N9020B 13.6GHZ E4446A FSP30
N9020B 26.5GHZ E4447A FSP40
N9020B 50GHZ E4448A N9030A 44GHZFSV13
接收机测试仪 N9038A ESCI3 ESCI7 ESPI7ESW8 ESW44
信号源
N5181A 3GHZ N5171B 3GHZ E8257D 50GHZ SMB100A 12.75GHZ
N5181A 6GHZ N5172B 3GHZ E8257D 67GHZ SMB100A 40GHZ
N5182A 3GHZ N5173B 13GHZ E8267D 20GH SMBV100A 6GHZ
N5182A 6GHZ N5173B 20GHZ E8267D 44GHZ SMBV100B 6GHZ
N5182B 3GHZ N5173B 40GHZ N5192A 20GHZ SMW200A B10 6GHZ
N5182B 6GHZ E8244A N5193A 20GHZ SMW200A B10 20GHZ
N5183A 20GHZ E8251A N5193A 40GHZ SMW200A B10 40GHZ
N5183A 40GHZ E8257C N5193B 20GHZ SMW200A B9 40GHZ
N5183B 20GHZ E8257D 20GHZ N5193B 40GHZ SMF100A 40GHZ
N5183B 40GHZ E8257D 40GHZ N5194B 40GHZ SMA100B2 0GHZ
SMA100B 40GHZ SMCV100B 6GHZ
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |