| 联系人: | 白志强 |
| 所在城市: | 上海市 上海市 |
| 详细地址: | 上海市闵行区光中路133弄19号沪升E谷A栋608 |
详细信息
| 频率 | 3 Hz 至 50 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
| ***大分析带宽 | 1 GHz |
| 带宽选件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
| ***大实时带宽 | 510 MHz |
| 实时带宽选件 | 255, 510 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -174 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.16 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
| 1 GHz 时的***大三阶动态范围 | 119 dB |
| 应用??通用 |
|
| 应用??蜂窝 |
|
| 应用??无线连通性 |
|
| 应用??数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 100% 截获概率的***短信号持续时间 | 3.51 ?s |
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
| 无杂散动态范围 | 78 dBc |
| 多域带宽 | 255 MHz |
| 显示视图 |
|
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 |
|
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -156 dBm/Hz |
| 可用应用 | 是 |
| 台式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 是 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |