| 所在城市: | 北京市 |
| 详细地址: | 北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园2号楼1905室 |
| 公司网站: | www.xianghukeji.com |
| 公司电话: | 400-882-8852 |
详细信息
XH-8000Pro 多用途微波化学合成仪 有机/药物合成 | 环境废物降解 | 天然产物提取 | 材料制备/改性 XH-8000Pro多用途微波化学合成仪,是一款搭载 Android操作系统,具备四核1.2GHz处理器,8G存储器,彩色液晶触摸显示屏的智能化多用途微波化学仪器,可实现微波常压合成、微波水热/溶剂热合成、微波萃取等多种功能,压力釜***大容积500ml,涉及天然产物化学、石油化工、材料科学、生命科学等诸多领域。 仪器采用进口微波源,并在原有基础上对核心电路部件、控制系统及算法进行升级,使仪器的温度、压力双重控制更加精准,搭配磁力搅拌功能,使实验的重现性得到进一步提升。
| 主要测温方式 | PT1000钛合金铂电阻 |
|---|---|
| 温度传感器量程 | 0-300℃ |
| ***高工作温度 | 常压300℃,高压260℃ |
| 工作温度控制范围 | 0-300℃ |
| 控温精度 | ≤±1℃ |
| 响应速度 | 7ms |
| 规格 | 100ml、250ml、500ml |
|---|---|
| 材质 | 外罐:聚醚醚酮树脂(PEEK) 内罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| ***高耐压 | 15MPa |
| 使用频次 | 非一次性,可重复使用 |
| 开发平台 | 基于Android系统 |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶触摸屏 |
| 处理器 | 四核1.2GHz |
| 运行内存 | 8G |
| 存储器 | 1G |
| 实时监控系统 | 1200万像素摄像头 |
| USB接口 | 2个 |
| 温度压力协同控制 | 温度/压力双重测控系统,实时监测反应体系的温度/压力变化,达设定值时仪器自动控温控压 |
| 微波超声波协同控制 | / |
| 预注气抽气系统 | 在反应开始前,可对高压反应釜内的气氛进行调节,进行注气、抽气、换气实验 |
|---|---|
| 固相反应装置 | / |
| 光催化模块 | / |
| 微波辐射同步冷却 | 定制改装仪器侧壁的进水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期进料、进气、进液。配备夹套烧瓶,能在微波加热、超声振荡时外接冷媒带走热量,***大化微波、超声输出功率 |
| 盘管流动式反应器 | / |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-微波网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |