| 联系人: | 卢振 |
| 所在城市: | 湖南省 长沙市 |
| 详细地址: | 长沙市长沙县榔梨镇中部智谷5栋601 |
详细信息
主要性能及技术参数
| 产品名称 | 智能型陶瓷微波烧成炉 |
|---|---|
| 产品型号 | NewFlame--F-03A |
| 电源 | AC 220V±20V 50Hz |
| 额定输入功率 | 4.5kW |
| 微波输出功率 | 0.5-2.6kW 连续可调 |
| 微波输出频率 | 2.45 GHz±25MHz |
| ***高烧结温度 | 1350ºC |
| 测温方式 | 热电偶测温 |
| 控温方式 | 曲线图显示、嵌入式工艺曲线,一键操作、数据记录、USB接口 |
| 操作面板 | 4.3吋普通触摸屏 |
| 微波泄漏强度 | <1mW/cm²(达到中国和国际微波能标准) |
| 有效烧结空间 | 宽×高×深=255×120×220(mm)/6升 |
| 设备外形尺寸 | 长×宽×高=700×850×600(mm) |
| 设备总重量 | 90 kg |
| 产品名称 | 专家型陶瓷微波烧成炉 |
|---|---|
| 产品型号 | NewFlame--F-03P |
| 电源 | AC 220V±20V 50Hz |
| 额定输入功率 | 4.5kW |
| 微波输出功率 | 0.5-2.6kW 连续可调 |
| 微波输出频率 | 2.45 GHz±25MHz |
| ***高烧结温度 | 1350ºC |
| 测温方式 | 热电偶测温 |
| 控温方式 | 可自动/手动设定、曲线图显示、数据记录、USB接口 |
| 操作面板 | 7吋触摸屏,WindowsCE操作系统 |
| 微波泄漏强度 | <1mW/cm²(达到中国和国际微波能标准) |
| 有效烧结空间 | 宽×高×深=255×120×220(mm)/6升 |
| 设备外形尺寸 | 长×宽×高=700×850×600(mm) |
| 设备总重量 | 90 kg |
| 产品名称 | 大师型陶瓷微波烧成炉 |
|---|---|
| 产品型号 | NewFlame--F-03M |
| 电源 | AC 220V±20V 50Hz |
| 额定输入功率 | 4.5kW |
| 微波输出功率 | 0.5-2.6kW 连续可调 |
| 微波输出频率 | 2.45 GHz±25MHz |
| ***高烧结温度 | 1350ºC |
| 测温方式 | 热电偶测温 |
| 控温方式 | 可自动/手动设定、曲线图显示、数据记录、USB接口 |
| 操作面板 | 7吋触摸屏,WindowsCE操作系统,接笔记本可进行更多工艺曲线优化 |
| 微波泄漏强度 | <1mW/cm²(达到中国和国际微波能标准) |
| 有效烧结空间 | 宽×高×深=255×120×220(mm)/6升 |
| 设备外形尺寸 | 长×宽×高=700×850×600(mm) |
| 设备总重量 | 90 kg |
附属配件:
检修工具一套;保温结构内胆一套(已安装);微型水冷泵一台。
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |