详细信息
| 产品种类: | 射频放大器 | |
| 制造商: | Qorvo | |
| RoHS: |
|
|
| 类型: | Power Amplifier | |
| 工作频率: | 700 MHz to 2.9 GHz | |
| 增益: | 13 dB | |
| NF—噪声系数: | 5.3 dB | |
| P1dB - 压缩点: | 39 dBm | |
| OIP3 - 三阶截点: | 50 dBm | |
| 测试频率: | 2.6 GHz | |
| 工作电源电压: | 12 V | |
| 工作电源电流: | 510 mA | |
| ***大工作温度: | + 85 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | DFN-14 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | Qorvo | |
| 频率范围: | 700 MHz to 2900 MHz | |
| 输入返回损失: | 14.5 dB | |
| ***小工作温度: | - 40 C | |
| 通道数量: | 3 Channel | |
| Pd-功率耗散: | 14 W | |
| 产品: | InGaP/GaAs HBT | |
| 电源电压-***大: | 15 V | |
| 技术: | GaAs InGaP |
More information,welcome to visit the website:sanpioneerelectronics.com.
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |