低噪声放大器(YJLNAXXXXX)
供应商参考报价:面议
联系人: 张经理
所在城市: 江苏省 南京市
详细地址: 南京市江宁区
为获得更好的服务,请在联系时说明是在微波网(中工)看到的产品信息。

详细信息

低噪声放大器

 
型号 工作频段(GHz) P-1(dBm) 增益(dB) 噪声系数(dB) 带内波动(±dB) 驻波 带宽
YJLNAN1G30 0.01~1.4 ≥10 ≥30 ≤0.8  ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN2G30 1.4~2.7 ≥10 ≥30 ≤0.7 ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN3G30 2.7~3.7 ≥10 ≥30 ≤0.6 ≤1.0 1.3:1 30%
YJLNAN4G30 3.7~4.8 ≥10 ≥30 ≤0.7 ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN5G30 4.8~5.8 ≥10 ≥30 ≤0.8 ≤0.5 1.3:1 20%
YJLNAN6G30 5.8~7.0 ≥10 ≥30 ≤0.7 ≤0.5 1.3:1 30%
YJLNAN7G30 6.0~8.0 ≥10 ≥30 ≤0.8 ≤0.5 1.3:1 30%
YJLNAN9G30 6.0~12.0 ≥10 ≥30 ≤1.0 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAN14G30 12.0~16.0 ≥10 ≥30 ≤1.3 ≤0.5 1.3:1 25%
YJLNAN17G30 16.0~18.0 ≥10 ≥30 ≤1.5 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAN22G30 18.0~26.5 ≥10 ≥30 ≤1.5 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAN35G30 26.5~44.5 ≥10 ≥30 ≤1.5 ≤1.0 1.3:1 25%
YJLNAW3G30 0.5~3.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW6AG30 1.0~6.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW6BG30 2.0~6.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW18AG30 2.0~18.0 ≥10 ≥30 ≤3.0 ≤2.5 2.0:1 100%
YJLNAW18BG30 6.0~18.0 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤2.0 2.0:1 100%
YJLNAW26G30 18.0~26.5 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤3.0 2.0:1 100%
YJLNAW44G30 26.5~44.5 ≥10 ≥30 ≤2.5 ≤3.0 2.0:1 100%

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

热门供应: 微波干燥 微波灭菌 磁控管 微波电源 波导
同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003207号