| 所在城市: | 北京市 |
| 详细地址: | 北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园2号楼1905室 |
| 公司网站: | www.xianghukeji.com |
| 公司电话: | 400-882-8852 |
详细信息
XH-EP30 多功能单模微波高温工作站 固相 | 高温微波 | 微波固定床 | 微波管式炉 | 材料制备/改性 | 能源存储转化 | 环境废物降解 | 高温固相烧结 通过微波实现非接触式超快速加热(100℃ /s)。具备卧管式、立管式、马弗炉三种工作模式,按需切换,实现气氛保护/负压下的微波烧结工作模式或微波固定床模式并支持通过选配件升级扩展更多功能。
| 微波源 | 进口专业微波源 |
|---|---|
| 电源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 微波输入功率 | 1500W |
| 微波输出功率 | 900W |
| 微波功率调节方式 | 连续可调 |
| 微波谐振腔材质 | 奥氏体不锈钢 |
| 微波谐振腔容积 | 500ml≤体积≤600mL |
| 微波谐振腔模式 | 单模 |
| 连续工作时间 | ≥1小时 |
| 工作模式 |
| 主要测温方式 | 高分辨穿透型快速灵敏响应红外传感器 |
|---|---|
| 温度传感器量程 | 250℃-2000℃ |
| ***高工作温度 | 马弗炉1500℃ 管式炉1100℃ Anaero 1400℃ |
| 工作温度控制范围 | 250℃-1600℃ |
| 控温精度 | ±1.5% |
| 响应速度 | 5ms |
| 开发平台 | 基于Android系统 |
|---|---|
| 屏幕 | 10英寸超大彩色液晶触摸显示屏 |
| 处理器 | 四核1.2GHz |
| 运行内存 | 2G |
| 存储器 | 16G |
| 实时监控系统 | / |
| USB接口 | 两个 |
| 温度压力协同控制 | / |
| 微波超声波协同控制 | / |
| 冷却系统 | 水冷 |
|---|
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-微波网 版权所有1999-2025 浙ICP备07502667号-27 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |