[新品] 大功率放大器(YJPAWXXXXX)
供应商参考报价:面议
联系人: 张经理
所在城市: 江苏省 南京市
详细地址: 南京市江宁区
为获得更好的服务,请在联系时说明是在微波网(中工)看到的产品信息。

详细信息

 

 

大功率放大器图

 

产品概述
YOJE系列大功率放大器是一款高增益、高功率放大器,能够在带宽范围内输出较高的连续波功率,此大功率放大器可以内部自带信号源(需配置),无需外部信号源输入。YOJE系列大功率放大器内部采用先进的CPU对各项参数进行集中监测和控制,具有频率设置(需配置)、功率设置、增益调节、定时设置、功率显示、电压显示、电流显示、驻波显示、温度显示、省电模式等功能,同时具有过电压、过电流、过温度、过输入、过驻波、过功率等保护功能。完全可以取代美国AR、OPHIR、德国BONN、英国milmega等公司的大功率功放产品。

技术指标

型号 频率范围
(GHz)
功率增益
Min(dB)
输出功率
Min(dBm)
增益平坦度
Max(±dB)
驻波 外形尺寸
(mm)
YJPAW00305200 0.03~0.512 53 53 2.0 2.0 600*440*270
YJPAW00310200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0101200 0.118~0.137 53 53 2.0 2.5 600*440*270
YJPAW0105200 0.1~0.5 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW0204200 0.225~0.4 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW03101000 0.3~1.0 60 60 2.0 2.0 600*440*450
YJPAW0408200 0.4~0.8 53 53 2.0 2.5 600*440*225
YJPAW00810100 0.08~1.0 50 50 3.0 2.0 600*440*225
YJPAW00810200 0.08~1.0 53 53 3.0 2.0 600*440*270
YJPAW0510100 0.5~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510200 0.5~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0510500 0.5~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*270
YJPAW05101000 0.5~1.0 60 60 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0710100 0.7~1.0 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710200 0.7~1.0 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW0710500 0.7~1.0 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW1020060 1.0~2.0 48 48 3.0 2.5 600*440*177
YJPAW1822100 1.8~2.2 50 50 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822200 1.8~2.2 53 53 1.0 1.5 600*440*177
YJPAW1822500 1.8~2.2 57 57 1.0 1.5 600*440*450
YJPAW2327100 2.3~2.7 50 50 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327200 2.3~2.7 53 53 1.5 1.5 600*440*177
YJPAW2327500 2.3~2.7 57 57 1.5 1.5 600*440*450
YJPAW0822100 0.8~2.2 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW0822200 0.8~2.2 53 53 4.0 2.0 600*440*225
YJPAW0822500 0.8~2.2 57 57 4.0 2.0 600*440*450
YJPAW0727100 0.7~2.7 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW0727200 0.7~2.7 53 53 4.0 2.0 600*440*225
YJPAW1030060 1.0~3.0 48 48 2.0 2.5 600*440*177
YJPAW1040100 1.0~4.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560100 2.5~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW2560200 2.5~6.0 53 53 4.0 2.0 600*440*225
YJPAW2060100 2.0~6.0 50 50 4.0 2.0 600*440*177
YJPAW0160100 0.1~6.0 50 50 5.0 2.5 600*440*225

应用领域

■电磁兼容
■医疗设备
■功率容限测试
■无线通信传输
■雷达模拟系统
■大功率干扰系统
■无源互调测试系统
■无源器件多载波功率冲击试验

 

YOJE

 

 

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

热门供应: 微波干燥 微波灭菌 磁控管 微波电源 波导
同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
微波网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-27
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003207号